借入1,000万円 あたりの 返済月額パターン (ボーナス返済なし) |
|||||||
期間 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
年利 | ![]() |
||||||
1.5% | 89,791 | 62,074 | 48,255 | 39,994 | 34,512 | 30,618 | |
2.0% | 92,013 | 64,351 | 50,588 | 42,385 | 36,962 | 33,126 | |
2.5% | 94,270 | 66,679 | 52,990 | 44,862 | 39,512 | 35,750 | |
3.0% | 96,561 | 69,058 | 55,460 | 47,421 | 42,160 | 38,485 | |
3.5% | 98,886 | 71,488 | 57,996 | 50,062 | 44,904 | 41,329 |
i−max ARGO 阿部匡博
「古いマンション」は「悪いマンション」という誤解 ⇒
「安い土地」は「悪い土地」という誤解 ⇒